Tournoi du samedi 26 mai 2012
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   HERDIER Goulwenn 2180 Sen FRA CVL +9B +7N +6B +2N +3B 5 17 2606  
2   ROINEL Franck 2150 Sen FRA CVL +14N +8B +4N -1B +9N 4 17 2133  
3   CHARRAIS Kevin 2090 Sen FRA CVL +13B +10N +5B +6N -1N 4 16,5 2129  
4   CHARRIER Arthur 1900 Ben FRA CVL +12B +16N -2B +7N +8B 4 14,5 1985  
5   VALLAT Julie 1800 Min FRA CVL +24N +17B -3N =11B +15N 3,5 10,5 1725  
6   SALVAING Jean-Louis 2000 Sen FRA CVL +15N +11B -1N -3B +14N 3 15,5 1915  
7   PEIGNELIN Alexandre 1740 Jun FRA CVL +18N -1B +15N -4B +11N 3 15,5 1709  
8   ATTAVAY Clement 1750 Jun FRA CVL +20B -2N +16B +10N -4N 3 14,5 1719  
9   PLAT Sammy 1380 Ben FRA CVL -1N +24B +17N +20B -2B 3 12,5 1452  
10   LECUREUIL Remi 1440 Pup FRA CVL +21N -3B +18N -8B +19N 3 11,5 1531  
11   CLEMENT Martin 1420 Ben FRA CVL +22B -6N +21B =5N -7B 2,5 10,5 1523  
12   PIONNIER Samuel 1230 Sen FRA CVL -4N =19B -14N +24B +18N 2,5 10,5 1305  
13   NORTIER Julien 1290 Pou FRA CVL -3N -18B =24N EXE +20N 2,5 10,5 1187  
14   GOURIO Benjamin 1290 Pup FRA CVL -2B -20N +12B +16N -6B 2 13 1223  
15   ROUSIER Valentin 1260 Pou FRA CVL -6B +22N -7B +17N -5B 2 11,5 1289  
16   AUBRY Simon 999 Ben FRA CVL +19N -4B -8N -14B +22B 2 11,5 1280  
17   PAGE Clement 799 Ppo FRA CVL EXE -5N -9B -15B +21N 2 11,5 1108  
18   CUQ-JOLINON Shan 1080 Pou FRA CVL -7B +13N -10B +22N -12B 2 11 1258  
19   PIONNIER Axel 1450 Ppo FRA CVL -16B =12N =20B +21N -10B 2 9,5 1145 1000
20   DE TARADE Simon 1100 Pou FRA CVL -8N +14B =19N -9N -13B 1,5 12 1201  
21   CHARRAIS Tom 999 Pou FRA   -10B EXE -11N -19B -17B 1 11,5 1000  
22   TAVET Adrien 870 Ppo FRA CVL -11N -15B EXE -18B -16N 1 11 1000  
23   PIONNIER Camille 1630 Pou FRA CVL         +24N 1 10,5 1280  
24   DE TARADE Francois 1199 Min FRA CVL -5B -9N =13B -12N -23B 0,5 14 1042